收藏:迁安市外公交运行时刻表
原创 · 编辑:迁安信息港 2017-04-10 15:39:36
阅读:72174
迁安信息港消息:今日,小编从迁安市迁运公交公司获悉,为方便广大乘客出行,让乘客及时了解运行时间,公交公司将市外公交车发车时刻表进行了整理,现将发车时刻表公布如下,望广大市民知晓。
备注:时刻表仅供参考,如有咨询0315-8626868、8626102。
12路运行时刻表
| 12路冬季运行时刻表 | |
| 公交总站 | 马庄 |
| 6:00 | 6:50 |
| 6:30 | 7:20 |
| 6:35 | 7:40 |
| 6:50 | 8:20 |
| 7:00 | 8:00 |
| 7:40 | 8:40 |
| 8:00 | 9:00 |
| 8:20 | 9:20 |
| 8:40 | 9:40 |
| 9:00 | 10:00 |
| 9:20 | 10:20 |
| 9:50 | 10:40 |
| 10:20 | 11:10 |
| 10:50 | 11:50 |
| 11:30 | 12:20 |
| 12:00 | 12:50 |
| 12:30 | 13:20 |
| 13:00 | 14:00 |
| 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:00 | 16:00 |
| 15:25 | 16:25 |
| 15:50 | 16:50 |
| 16:10 | 17:05 |
| 16:50 | 17:40 |
| 17:30 | 18:20 |
13路运行时刻表
| 13路冬季运营时刻表 | |
| 公交总站 | 滨东小区 |
| 6:00 | 6:50 |
| 6:20 | 7:10 |
| 06:50南 | 7:30 |
| 06:50 | 7:50 |
| 07:15 | 8:10 |
| 07:35 | 8:30 |
| 7:55 | 8:50 |
| 8:15 | 9:10 |
| 8:35 | 9:30 |
| 8:55 | 9:50 |
| 9:20 | 10:20 |
| 9:40 | 10:40 |
| 10:15 | 11:15 |
| 10:55 | 11:50 |
| 11:20 | 12:20 |
| 11:45 | 12:50 |
| 12:20 | 13:20 |
| 12:50 | 13:50 |
| 13:20 | 14:20 |
| 13:50 | 14:50 |
| 14:20 | 15:20 |
| 14:50 | 15:50 |
| 15:20 | 16:10 |
| 15:50 | 16:50 |
| 16:20 | 17:10 |
| 16:50 | 17:30 |
| 17:30 | 18:20 |
14路:
| 14路冬季运行时间表顺表 | |
| 公交总站 | 马兰新村 |
| 6:20 | 6:50 |
| 6:40 | 7:20 |
| 7:00 | 8:00 |
| 8:00 | 9:00 |
| 9:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 16:10 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:50回走迁擂 |
| 17:30 | 18:20 |
15路:
| 15路冬季运营时刻表 | ||
| 公交总站 | 蔡园 |
|
| 6:00 | 6:50 | 新庄 |
| 6:10 | 7:00 | 北屯 |
| 6:40 | 7:30 | 灵山 |
| 6:50 | 7:50 | 北屯 |
| 7:20 | 8:20 | 新庄 |
| 8:00 | 9:00 | 新庄 |
| 8:20 | 9:20 | 新庄 |
| 8:40 | 9:40 | 北屯 |
| 9:10 | 10:10 | 灵山 |
| 9:50 | 10:50 | 北屯 |
| 10:20 | 11:20 | 新庄 |
| 10:50 | 11:50 | 新庄 |
| 11:30 | 12:30 | 新庄 |
| 11:50 | 12:50 | 北屯 |
| 12:20 | 13:20 | 灵山 |
| 13:10 | 14:10 | 北屯 |
| 13:40 | 14:30 | 新庄 |
| 14:10 | 15:10 | 新庄 |
| 14:40 | 15:55 | 新庄 |
| 15:00 | 16:00 | 北屯 |
| 15:30 | 16:30 | 灵山 |
| 16:30 | 17:30 | 北屯 |
| 17:00 | 18:00 | 新庄 |
| 17:30 | 18:20 | 新庄 |
16路:
| 16路冬季运营时间表顺表 | |
| 总站 | 山叶口 |
| 6:00 | 6:50 |
| 6:30 | 7:20 |
| 6:50 | 07:50塔寺峪 |
| 7:20 | 8:20 |
| 7:40 | 8:40 |
| 8:10 | 9:10 |
| 8:30 | 9:30 |
| 9:00 | 10:00 |
| 9:30 | 10:30塔寺峪 |
| 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:35 | 12:35 |
| 12:10 | 13:10 |
| 12:50 | 13:50 |
| 13:30 | 14:30塔寺峪 |
| 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 |
| 15:10 | 16:10 |
| 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:00塔寺峪 |
| 16:40 | 17:40 |
| 17:05 | 18:05 |
| 17:30 | 18:20 |
17路公交车:
| 公交总站 | 太平庄 |
| 5:20 | 06:30西路 |
| 5:50 | 07:00九江 |
| 06:10去西路 | 07:20东路回 |
| 7:00 | 08:10西路 |
| 7:50 | 09:00东路 |
| 8:40 | 10:00西路 |
| 9:30 | 10:50东路 |
| 10:20 | 11:40九江 |
| 11:20 | 12:40东路 |
| 12:20 | 13:40西路 |
| 13:20 | 14:30西路 |
| 14:10 | 15:30东路 |
| 14:40 | 16:10九江 |
| 15:10去东路 | 16:40西路 |
| 16:00 | 17:20西路 |
| 17:20 | 18:20西路 |
滨河村公交车:
| 滨河村冬季时刻表 | |
| 公交总站 | 滨河村 |
| 5:50 | 6:35 |
| 6:00 | 6:50 |
| 6:10 | 7:05 |
| 6:20 | 7:20 |
| 6:30 | 7:30 |
| 6:40 | 7:40 |
| 6:50 | 7:50 |
| 7:05 | 08:00鸽子湾 |
| 7:15 | 8:20 |
| 7:30 | 8:35 |
| 7:45 | 8:50 |
| 8:05 | 9:05 |
| 8:20 | 9:20 |
| 8:35 | 9:35 |
| 8:50 | 9:50 |
| 9:05 | 10:05 |
| 9:25 | 10:20 |
| 9:45 | 10:40 |
| 10:05 | 11:00 |
| 10:20 | 11:25 |
| 10:45 | 11:45 |
| 11:10 | 12:05 |
| 11:30 | 12:25 |
| 11:50 | 12:45 |
| 12:15 | 13:20 |
| 12:40 | 13:40 |
| 13:10 | 14:00鸽子湾 |
| 13:30 | 14:30 |
| 13:50 | 14:50 |
| 14:15 | 15:20 |
| 14:40 | 15:40 |
| 15:05 | 16:00 |
| 15:25 | 16:25 |
| 15:45 | 16:45 |
| 16:05 | 17:00 |
| 16:15 | 17:15 |
| 16:30 | 17:25 |
| 16:45 | 17:35 |
| 17:00 | 17:55 |
| 17:15 | 18:05 |
| 17:30 | 18:30 |
| 17:45 | 18:45 |
| 18:00 | 19:00 |
| 18:15 | 19:15 |
| 18:30 | 19:30 |
| 鸽子湾冬季时间表 | |
|
|
|
| 一镇中 | 鸽子湾 |
| 6:00 | 7:00 |
| 07:05总站 | 8:00 |
| 8:00 | 9:00 |
| 11:00 | 13:00 |
| 13:10总站 | 14:00 |
| 16:00 | 17:05 |
红庙子公交车:
| 红庙子冬季运行时刻表 |
|
|
| 公交总站 | 红庙子 |
|
| 05:50(桥东) | 06:50(市内走分局) | 杨柏线 |
| 06:10(桥东) | 07:30七家岭 | 杨柏线 |
| 6:30 | 8:10 | 平青线 |
| 6:30 | 7:55 | 第三通道 |
| 07:00送小学 | 8:30 | 杨柏线 |
| 7:30 | 8:55 | 第三通道 |
| 08:00(桥西) | 9:30 | 杨柏线 |
| 08:30(桥东) | 10:00 | 杨柏线 |
| 09:30(桥西) | 10:40(回走分局) | 杨柏线 |
| 10:00(桥西) | 11:20 | 杨柏线 |
| 10:30(桥西) | 12:00 | 杨柏线 |
| 11:00 | 12:30 | 平青线 |
| 11:30 | 13:00 | 第三通道 |
| 12:00(桥东) | 13:30 | 杨柏线 |
| 12:30(桥东) | 14:00七家岭 | 杨柏线 |
| 13:00(桥西) | 14:30 | 杨柏线 |
| 13:30 | 14:50 | 第三通道 |
| 14:00(桥西) | 15:30 | 杨柏线 |
| 14:30(桥西) | 16:00接小学 | 杨柏线 |
| 15:00 | 16:20 | 第三通道 |
| 15:20 | 16:35 | 平青线 |
| 15:40(桥西) | 16:40(桥东) | 杨柏线 |
| 16:00 | 17:00 | 第三通道 |
| 17:20(桥东) | 18:20七家岭 | 杨柏线 |
建昌营公交车:
| 建昌营冬季运行时刻表 | ||
| 总站 | 建昌营 | 终点 |
| 5:50 | 6:20 |
|
| 6:05 | 6:40 |
|
| 6:20 | 7:05 |
|
| 6:40 | 7:25 |
|
| 6:50 | 7:55 |
|
| 7:00 | 7:40 |
|
| 6:50 | 8:00 | 军屯 |
| 7:20 | 8:30 |
|
| 7:40 | 8:45 |
|
| 8:00 | 9:10 |
|
| 8:10 | 9:00 |
|
| 8:20 | 9:25 |
|
| 8:40 | 9:40 |
|
| 9:00 | 10:00 |
|
| 9:20 | 10:20 |
|
| 9:40 | 10:40 |
|
| 10:00 | 11:00 |
|
| 10:20 | 11:20 |
|
| 11:00 | 11:50 |
|
| 11:20 | 12:10 |
|
| 11:40 | 12:30 |
|
| 12:00 | 12:50 | 军屯 |
| 12:20 | 13:20 |
|
| 12:40 | 13:40 |
|
| 13:00 | 14:00 |
|
| 13:20 | 14:20 |
|
| 13:40 | 14:40 |
|
| 14:00 | 15:00 |
|
| 14:15 | 15:15 |
|
| 14:30 | 15:30 |
|
| 14:45 | 15:45 |
|
| 15:00 | 15:50 | 军屯 |
| 15:15 | 16:15 |
|
| 15:30 | 16:30 | 医院 |
| 15:45 | 16:40 |
|
| 16:00 | 16:50 |
|
| 16:10 | 17:00 |
|
| 16:35 | 17:20 |
|
| 17:00 | 17:40 |
|
| 17:20 | 17:55 |
|
| 17:40 | 18:10 |
|
| 18:00 | 18:40 |
|
| 18:20 | 18:50 |
|
水厂公交车:
| 水厂运行时刻顺表( 冬季) | |
| 公交总站 | 马兰庄-水厂 |
| 5:50 | 6:50 |
| 6:10 | 7:20 |
| 6:50 | 8:20 |
| 8:00 | 9:10 |
| 8:40 | 9:50 |
| 9:30 | 10:40 |
| 10:20 | 11:30 |
| 11:40 | 13:00 |
| 13:10 | 14:10 |
| 14:00 | 15:00 |
| 14:50 | 16:10 |
| 16:00 | 17:05 |
| 16:40 | 17:40 |
| 17:30 | 18:30 |
五重安公交车:
桑园公交车:
| 桑园冬季运行时刻表 | ||
| 班次 | 公交总站 | 桑园 |
| 1 | 6:40 | 7:50 |
| 11:30 | 12:30 | |
| 14:50 | 16:00 | |
|
|
||
白道子公交车
| 白道子冬季运行时刻表 | ||
| 班次 | 公交总站 | 白道子 |
| 1 | 7:00 | 8:00 |
| 11:00 | 13:00 | |
| 15:20 | 16:20 | |
|
|
|
|
前裴庄公交车:
| 前裴庄运行时刻表(冬季) | ||
| 班次 | 公交总站 | 前裴庄 |
| 1 | 7:00 | 8:00 |
| 11:00 | 12:40 | |
| 15:10 | 16:10 | |
|
|
||
白羊峪公交车:
| 白羊峪运行时刻表(冬季) | ||
| 班次 | 公交总站 | 白羊峪 |
| 1 | 7:00 | 8:00 |
| 10:40 | 12:30 | |
| 15:30 | 16:30 | |
|
|
|
|
刘皮庄公交车:
| 刘皮庄运行时刻表(冬季) | ||
| 班次 | 公交总站 | 刘皮庄 |
| 1 | 6:30 | 7:20 |
| 10:50 | 12:30 | |
| 15:00 | 16:00 | |
|
|
|
|
小关公交车:
| 小关冬季运行时刻表 | ||
| 班次 | 公交总站 | 小关 |
| 1 | 6:40 | 7:40 |
| 11:30 | 13:00 | |
| 15:10 | 16:10 | |
|
|
|
|
四道沟公交车:
| 四道沟运行时刻表(冬季) | ||
| 班次 | 公交总站 | 四道沟 |
| 1 | 6:40 | 7:40 |
| 9:50 | 11:00 | |
| 15:20 | 16:30 | |
|
|
|
|
安山口公交车:
| 安山口冬季运行时刻表 | ||
| 班次 | 公交总站 | 安山口 |
| 1 | 6:40 | 7:30 |
| 11:20 | 12:30 | |
| 15:00 | 16:10 | |
仓库营公交车:
| 仓库营运行时刻表(冬季) | ||
| 班次 | 公交总站 | 仓库营 |
| 1 | 6:40 | 8:00 |
| 11:00 | 13:00 | |
| 15:50 | 16:40 | |
|
|
|
|
小石岭公交车:
| 小石岭时刻表 | ||
| 班次 | 公交总站 | 小石岭 |
| 1 | 7:40 | 8:50 |
| 12:40 | 13:40 | |
| 15:50 | 16:50 | |
野鸡坨公交车运行时刻表:
| 公交总站 | 野鸡坨 |
| 6:45 | 8:00 |
| 6:10 | 7:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:30 | 12:40 |
| 15:00 | 16:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 公交总站--挂云山 | |
| 总站 | 挂云山 |
| 6:00 | 7:00 |
| 11:15 | 12:30 |
| 15:00 | 16:00 |
迁安信息港原创资讯欢迎转载,转载敬请标明出处 爆料热线:0315-5678114
0条评论





更多评论